दिनांक १५ जून २०२०
पासून दैनंदिन online व offline अभ्यासक्रम
इ.- २ री दुसरी
दैनंदिन
अभ्यासमाला / गृहपाठ
Page
Design By :- श्री.दयानंद राम यादव -- माहिती संकलन
विषय -- गणित
अ.क्र. | घटक / उपघटक | E- Learning साहित्य | स्वाध्याय/उपक्रम/प्रकल्प | परीक्षा |
१ | चला शोधूया वेगवेगळे आकार | |||
२ | चला हाताळूया भौमितिक आकार | |||
३ | गंमत रेषेची | |||
४ | चला ओळखूया भौमितिक आकृत्या | |||
५ | संख्यांच्या जगात | |||
६ | संख्या वाचू-लिहूया | |||
७ | गट करून मोजणी | |||
८ | चित्रात दाखवलेली संख्या | |||
९ | स्थानिक किंमत म्हणजे काय | |||
१० | संख्येचे विस्तारित रूप | |||
११ | टप्प्याने संख्या मोजूया | |||
१२ | बेरजेची गंमत | |||
१३ | बेरीज पुढे मोजून | |||
१४ | बेरीज – बिनहातच्याची | |||
१५ | शून्याची बेरीज आणि वजाबाकी | |||
१६ | गोष्टीतील बेरीज -१ | |||
१७ | वजाबाकीने कमी करुया | |||
१८ | बेरीज – वजाबाकीची जोडी | |||
१९ | गोष्टीतील वजाबाकी | |||
२० | वर्षाचे महिने बारा | |||
२१ | संख्यांचा लहानमोठेपणा | |||
२२ | संख्येचे शेजारी : लगतची मागची व पुढची संख्या | |||
२३ | संख्यांचा चढता व उतरता क्रम | |||
२४ | चला,संख्या तयार करुया | |||
२५ | संख्यावाचक(मुल्यवाचक),क्रमवाचक शब्द | |||
२६ | मिळवू चित्रातून माहिती | |||
२७ | खास बेरीज,हातच्याची | |||
२८ | गोष्टीतील बेरीज – २ | |||
२९ | वजाबाकीसाठी दशक सुटा करू | |||
३० | ओळखूया,नाणी व नोटा | |||
३१ | लांबी मोजूया | |||
३२ | वजन करुया | |||
३३ | धारकता मोजूया | |||
३४ | माहितीचे व्यवस्थापन | |||
३५ | आकृतिबंध | |||
३६ | गुणाकार पूर्वतयारी | |||
३७ | पाढे तयार करुया | |||
३८ | गोष्टीतील गणित |
No comments:
Post a Comment